Danh sách cán bộ quản lý, kỹ thuật chủ yếu của công ty
STT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độ chuyên môn/lý luận | Kinh nghiệm công tác (năm) |
1 | Nguyễn Đức Hùng | Chủ tịch HĐQT | Thạc sỹ QTKD | 20 |
2 | Nguyễn Thành Bắc | Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc |
Thạc sỹ quản lý Tài chính DN (Đại học KTQD Hà Nội – NEU)Cử nhân Tin học và Quản lý (Đại học Thăng Long – TLU) |
13 |
3 | Nguyễn Thị Thái Hà | Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc |
Cử nhân kinh tế | 15 |
4 | Nguyễn Danh Thống | TP. kỹ thuật | Kỹ sư cầu đường | 17 |
5 | Nguyễn Văn Tiệp | CB kỹ thuật | Kỹ sư xây dựng | 17 |
6 | Nguyễn Thị Hương | Kế toán trưởng | Cử nhân kinh tế | 10 |
7 | Đào Thị Thịnh | CB kế toán | Cử nhân kinh tế | 07 |
8 | Đào Hải Hà | TP. Đào tạo | Đại học sư phạm | 07 |
9 | Cao thị Biển | Chuyên viên ĐT | Đại học sư phạm | 04 |
10 | Nguyễn Như Long | TP. Nhân sự | Cử nhân kinh tế | 07 |
11 | Cao Văn Trường | Chuyên viên NS | Cử nhân kinh tế | 05 |
12 | Hoàng Văn Thiện | TP. Maketing | Cử nhân kinh tế | 07 |
13 | Nguyễn Đức Thực | Chuyên viên | Cử nhân kinh tế | 07 |
14 | Đinh Văn Đức | TP. Kinh doanh | Cử nhân kinh tế | 17 |
15 | Nguyễn Ngọc Anh | Chuyên viên | Cử nhân kinh tế | 03 |
Danh sách công nhân kỹ thuật chủ yếu của công ty
STT | Công nhân theo nghề | Số lương | Bậc 3/7 | Bậc 4/7 | Bậc 5/7 | Bậc 6/7 | Bậc 7/7 |
1 | Công nhân lò | 27 | 16 | 08 | 02 | 11 | |
2 | Công nhân mộc | 16 | 11 | 02 | 02 | 01 | |
3 | Công nhân sắt | 10 | 03 | 03 | 04 | ||
4 | Công nhân điện | 05 | 02 | 03 | |||
5 | Công nhân vận hành ô tô, cẩu trục | 05 | 03 | 02 | |||
6 | Thợ vận hành máy xây dựng | 10 | 02 | 02 | 03 | 03 | |
7 | Công nhân làm đường | 05 | 03 | 02 | |||
8 | Công nhân bê tông | 16 | 15 | 04 | 02 | ||
9 | Công nhân lắp đặt điện nước | 6 | 03 | 02 | 05 | ||
10 | Công nhân sơn, vôi, kính | 08 | 02 | 05 | 01 |
Danh sách vật tư máy móc thiết bị chủ yếu của công ty
STT | Loại thiết bị | Công suất | Số lượng | Giá trị còn lại (%) | Nguồn gốc thiết bị (nước SX) | Sở hữu
(Đơn vị có hay thuê) |
1 | Cốp pha | M3 | 20 | Việt Nam | Đơn vị | |
2 | Cẩu thiếu nhi | 0,5 tấn | 02 | 66% | Đức | Đơn vị |
3 | Giàn giáo tiệp | Bộ | 10 | 85% | Việt Nam | Đơn vị |
4 | Đầm cóc | 1,5Kw | 04 | 96% | Nhật | Đơn vị |
5 | Máy trộn BT | 250 lít | 07 | 70% | Trung Quốc | Đơn vị |
6 | Máy hàn | 40 Kw | 06 | 70% | Việt Nam | Đơn vị |
7 | Máy bơm | 0.55 kw | 12 | 90% | Hàn Quốc | Đơn vị |
8 | Máy mài | 0.4 Kw | 08 | 90% | Đài Loan | Đơn vị |
9 | Máy khoan box | 0.4 Kw | 12 | 90% | Đức | Đơn vị |
10 | Máy cưa | 1.1 Kw | 04 | 70% | Trung Quốc | Đơn vị |
11 | Máy đầm bàn | 0.5 Kw | 16 | 80% | Trung Quốc | Đơn vị |
12 | Máy trộn vữa | 150 lít | 07 | 80% | Trung Quốc | Đơn vị |
13 | Máy đầm dùi | 0.6 Kw | 16 | 70% | Đức | Đơn vị |
14 | Máy ủy | Đi thuê | ||||
15 | Máy xúc | Đi thuê | ||||
16 | Ô tô 5- 10 tân | Đi thuê | ||||
17 | Máy lu | Đi thuê |
Nguồn lực tài chính
Vốn
- Vốn cố định: 750.000.000 vnđ
- Vốn lưu động: 3.050.000.000 vnđ
Nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu: 3.800.000.000 vnđ
- Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ đương đương tổng nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị đầu tư ngay khi VGN GLOBAL ký được HĐ với các đối tác.
- Các cổ đông sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo mức góp vốn hiện hành để tăng vốn điều lệ tối thiểu 9.000 triệu đồng trong 2 năm giai đoạn 2015 – 2017.